accueil > strategie
STRATEGIE (16)
L’info sur instagram : l’image plus forte que les mots ?
| Numérique | Article | Xavier EUTROPE | 05.10.18 | Nouveaux formats de l’info, 2e épisode : les réseaux sociaux sont devenus des lieux de présence obligatoire pour les médias. Depuis quelques années, Instagram monte en puissance. Pour un média écrit, quelle logique adopter pour exister sur une... Voir l’articleQuel futur pour Hulu après l'accord entre Disney et la Fox ?
| Télévision | Lu sur le web | Xavier EUTROPE | 19.12.17 |Le New York Times se tourne vers le futur
| Presse | Lu sur le web | Alexandre FOATELLI | 14.02.17 |Arthur Gregg Sulzberger, devenu directeur de la publication du quotidien depuis octobre 2016, est engagé depuis 2015 dans la transformation de journal vers un nouveau modèle économique. Le but est de faire en sorte que les abonnements numériques puissent financer le titre et les... Voir la revue de presseFortune déporte ses contributeurs sur Medium
| Presse | Lu sur le web | Guillaume GALPIN | 01.08.16 |Croqué par Verizon, Yahoo! paie son positionnement bancal
| Économie | Lu sur le web | William DEMUYTER | 26.07.16 |Les lecteurs de Reuters ne veulent pas payer, même pour une info de qualité
| Presse | Lu sur le web | Guillaume GALPIN | 06.06.16 |InaGlobal veille aux liens
| Télévision | Lu sur le web | La Rédaction INAGLOBAL | 22.04.16 |Parce que l'information est précieuse et votre temps aussi. WeChat talonne Messenger et WhatsApp L’application de messagerie chinoise, qui tente de refaire son retard sur Messenger et Whatsapp, compte désormais 700 millions d’utilisateurs mensuels (en augmentation de 29% par rapport... Voir la revue de presseL’e-sport au cœur de la stratégie d’Activision
| Jeu vidéo | Lu sur le web | Guillaume GALPIN | 11.04.16 |Facebook se lance dans la diffusion de vidéo en direct
| Numérique | Lu sur le web | Emeline GAUBE | 07.08.15 |Gopro entame sa transformation en entreprise de contenus médiatiques
| Numérique | Lu sur le web | Emeline GAUBE | 22.07.15 |
février 2019
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
Du 05 au 08 octobre 2017
Voir tous les événements >>Inscrivez-vous à la newsletter
AUDIOVISUEL PUBLIC
ETATS-UNIS
AUDIOVISUEL
PUBLICITE
MEDIAS
FACEBOOK
NUMERIQUE
EUROPE
TELEVISION
TWITTER
EDITION
YOUTUBE
PRESSE
FRANCE
JEAN-PAUL SIMON
XAVIER EUTROPE
JEU VIDEO
AMAZON
MODELE ECONOMIQUE
CINEMA
NETFLIX
RESEAUX SOCIAUX
GOOGLE
GAFA
INTERNET
STREAMING
RADIO
INFORMATION
AUDIENCE
JOURNALISME